2007年中国能看见日食吗

3月19日,日偏食

今年在9月11日还有此次日偏食,只可惜,我国无法看到。有兴趣的话去阿根廷。

所有说没有的网友请不要乱发言,不知道就是不知道,别误导人,错过观测日食的机会。

楼上,你这篇帖子是我在北京天文馆的网站上写的,用别人的东西还不写个引用

精确时间

2007年3月19日山东各地见食详情

各地 初 亏 食 甚 复 圆

县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度 时 分 秒 P 高度 食分

东明 9 19 38 272 33 .. 10 12 59 42 .. 11 8 51 8 50 0.352

冠县 9 21 38 271 33 .. 10 15 40 42 .. 11 12 11 8 49 0.363

菏泽 9 20 12 272 34 .. 10 13 19 43 .. 11 8 55 7 50 0.347

鄄城 9 20 41 272 34 .. 10 14 0 42 .. 11 9 48 7 50 0.350

曹县 9 19 53 273 34 .. 10 12 35 43 .. 11 7 45 6 50 0.339

定陶 9 20 13 273 34 .. 10 13 6 43 .. 11 8 27 7 50 0.342

莘县 9 21 45 272 34 .. 10 15 28 42 .. 11 11 39 8 49 0.357

临清 9 22 32 271 33 .. 10 16 41 42 .. 11 13 18 9 49 0.365

阳谷 9 21 46 272 34 .. 10 15 21 42 .. 11 11 22 8 49 0.354

郓城 9 21 14 272 34 .. 10 14 27 43 .. 11 10 7 7 50 0.348

成武 9 20 36 273 34 .. 10 13 12 43 .. 11 8 13 6 50 0.336

聊城 9 22 30 272 34 .. 10 16 12 42 .. 11 12 20 8 49 0.355

夏津 9 23 8 271 34 .. 10 17 11 42 .. 11 13 40 8 49 0.362

武城 9 23 35 271 34 .. 10 17 47 42 .. 11 14 23 9 49 0.364

巨野 9 21 28 273 34 .. 10 14 17 43 .. 11 9 29 6 50 0.339

单县 9 20 49 273 34 .. 10 13 9 43 .. 11 7 52 6 50 0.331

梁山 9 21 57 272 34 .. 10 15 4 43 .. 11 10 35 7 50 0.344

东阿 9 22 48 272 34 .. 10 16 15 43 .. 11 12 4 7 50 0.350

茌平 9 23 7 272 34 .. 10 16 45 43 .. 11 12 47 8 49 0.353

高唐 9 23 27 271 34 .. 10 17 18 42 .. 11 13 32 8 49 0.357

德州 9 24 12 271 34 .. 10 18 27 42 .. 11 15 4 9 49 0.364

金乡 9 21 30 273 35 .. 10 13 54 43 .. 11 8 40 6 50 0.331

嘉祥 9 21 56 273 35 .. 10 14 35 43 .. 11 9 36 6 50 0.336

平阴 9 23 6 272 34 .. 10 16 24 43 .. 11 12 2 7 50 0.346

东平 9 22 42 272 34 .. 10 15 43 43 .. 11 11 5 7 50 0.342

平原 9 24 9 271 34 .. 10 18 5 42 .. 11 14 23 8 49 0.358

汶上 9 22 34 273 35 .. 10 15 24 43 .. 11 10 33 6 50 0.338

陵县 9 24 34 271 34 .. 10 18 33 43 .. 11 14 52 8 49 0.359

济宁 9 22 22 273 35 .. 10 14 52 43 .. 11 9 40 6 50 0.332

禹城 9 24 11 272 34 .. 10 17 51 43 .. 11 13 50 8 49 0.352

鱼台 9 22 3 274 35 .. 10 14 10 44 .. 11 8 34 5 50 0.325

长清 9 23 56 272 35 .. 10 17 14 43 .. 11 12 51 7 50 0.345

齐河 9 24 14 272 35 .. 10 17 43 43 .. 11 13 31 7 49 0.349

肥城 9 23 38 273 35 .. 10 16 40 43 .. 11 12 0 7 50 0.341

宁津 9 25 19 271 34 .. 10 19 24 43 .. 11 15 47 8 49 0.360

宁阳 9 23 7 273 35 .. 10 15 45 43 .. 11 10 41 6 50 0.334

兖州 9 22 57 273 35 .. 10 15 24 43 .. 11 10 9 6 50 0.330

临邑 9 24 53 272 34 .. 10 18 35 43 .. 11 14 35 8 49 0.352

邹城 9 23 2 273 35 .. 10 15 16 44 .. 11 9 46 5 50 0.326

济南 9 24 28 272 35 .. 10 17 41 43 .. 11 13 12 7 50 0.343

曲阜 9 23 19 273 35 .. 10 15 41 44 .. 11 10 20 5 50 0.329

薛城 9 22 42 274 36 .. 10 14 17 44 .. 11 8 7 4 51 0.315

微山 9 22 42 274 36 .. 10 14 17 44 .. 11 8 7 4 51 0.315

泰安 9 24 14 273 35 .. 10 16 59 43 .. 11 11 59 6 50 0.334

商河 9 25 31 272 35 .. 10 19 7 43 .. 11 14 59 7 49 0.350

滕州 9 23 3 274 35 .. 10 14 52 44 .. 11 8 55 5 51 0.319

济阳 9 25 14 272 35 .. 10 18 34 43 .. 11 14 9 7 49 0.345

乐陵 9 26 8 272 35 .. 10 20 1 43 .. 11 16 8 8 49 0.354

泗水 9 23 54 273 35 .. 10 16 8 44 .. 11 10 35 5 50 0.325

庆云 9 26 30 272 35 .. 10 20 17 43 .. 11 16 17 8 49 0.352

山亭 9 23 37 274 36 .. 10 15 12 44 .. 11 8 59 4 51 0.314

惠民 9 26 22 272 35 .. 10 19 52 43 .. 11 15 35 7 49 0.347

章丘 9 25 31 273 35 .. 10 18 25 43 .. 11 13 32 6 50 0.336

枣庄 9 23 35 275 36 .. 10 14 54 44 .. 11 8 23 4 51 0.310

阳信 9 26 40 272 35 .. 10 20 14 43 .. 11 16 0 7 49 0.348

无棣 9 26 48 272 35 .. 10 20 26 43 .. 11 16 16 7 49 0.349

峄城 9 23 32 275 36 .. 10 14 45 44 .. 11 8 6 4 51 0.308

平邑 9 24 22 274 36 .. 10 16 12 44 .. 11 10 12 5 51 0.318

莱芜 9 25 13 273 36 .. 10 17 36 44 .. 11 12 10 5 50 0.327

邹平 9 26 2 273 35 .. 10 18 57 44 .. 11 14 2 6 50 0.335

新泰 9 25 5 274 36 .. 10 17 8 44 .. 11 11 21 5 50 0.321

高青 9 26 32 273 35 .. 10 19 37 43 .. 11 14 52 6 50 0.338

博山 9 25 52 273 36 .. 10 18 21 44 .. 11 12 59 5 50 0.328

周村 9 26 13 273 36 .. 10 18 57 44 .. 11 13 51 6 50 0.332

蒙阴 9 25 11 274 36 .. 10 16 56 44 .. 11 10 50 4 51 0.316

费县 9 24 45 275 36 .. 10 16 7 44 .. 11 9 36 4 51 0.309

淄川 9 26 13 273 36 .. 10 18 45 44 .. 11 13 25 5 50 0.328

滨州 9 27 8 273 36 .. 10 20 12 43 .. 11 15 25 6 49 0.338

苍山 9 24 29 275 36 .. 10 15 25 45 .. 11 8 25 3 51 0.302

淄博 9 26 37 273 36 .. 10 19 12 44 .. 11 13 55 5 50 0.329

博兴 9 27 1 273 36 .. 10 19 51 44 .. 11 14 49 6 50 0.333

桓台 9 26 51 273 36 .. 10 19 31 44 .. 11 14 20 6 50 0.330

沾化 9 27 45 272 36 .. 10 20 59 43 .. 11 16 21 6 49 0.340

沂源 9 26 8 274 36 .. 10 18 8 44 .. 11 12 14 5 50 0.319

利津 9 27 42 273 36 .. 10 20 43 44 .. 11 15 51 6 49 0.336

郯城 9 24 51 276 37 .. 10 15 18 45 .. 11 7 47 2 51 0.294

临沂 9 25 18 275 37 .. 10 16 10 45 .. 11 9 6 3 51 0.300

广饶 9 27 31 273 36 .. 10 20 3 44 .. 11 14 40 5 50 0.327

沂南 9 26 1 275 37 .. 10 17 14 45 .. 11 10 30 3 51 0.305

东营 9 28 5 273 36 .. 10 20 53 44 .. 11 15 46 6 50 0.332

青州 9 27 14 274 36 .. 10 19 26 44 .. 11 13 41 5 50 0.321

河口 9 28 42 272 36 .. 10 21 52 44 .. 11 17 7 6 49 0.338

临朐 9 27 11 274 36 .. 10 19 11 44 .. 11 13 14 5 50 0.318

垦利 9 28 25 273 36 .. 10 21 15 44 .. 11 16 10 6 50 0.332

沂水 9 26 36 275 37 .. 10 17 53 45 .. 11 11 12 3 51 0.306

临沭 9 25 46 276 37 .. 10 16 14 45 .. 11 8 42 2 51 0.293

寿光 9 27 54 274 36 .. 10 20 4 44 .. 11 14 17 5 50 0.320

昌乐 9 27 48 274 37 .. 10 19 47 44 .. 11 13 48 4 50 0.317

莒县 9 26 46 275 37 .. 10 17 43 45 .. 11 10 39 3 51 0.300

莒南 9 26 23 275 37 .. 10 16 56 45 .. 11 9 27 2 51 0.294

潍坊 9 28 28 274 37 .. 10 20 11 45 .. 11 13 52 4 50 0.312

安丘 9 28 21 275 37 .. 10 19 46 45 .. 11 13 8 4 51 0.306

五莲 9 27 42 275 37 .. 10 18 28 45 .. 11 11 12 3 51 0.297

诸城 9 28 18 275 37 .. 10 19 8 45 .. 11 11 53 3 51 0.297

昌邑 9 29 14 274 37 .. 10 20 50 45 .. 11 14 23 4 50 0.309

日照 9 28 3 276 38 .. 10 18 10 46 .. 11 10 10 2 51 0.286

高密 9 29 26 275 38 .. 10 20 19 45 .. 11 13 5 3 51 0.297

平度 9 30 12 275 38 .. 10 21 18 45 .. 11 14 15 3 51 0.300

莱州 9 30 36 275 37 .. 10 22 1 45 .. 11 15 19 3 50 0.305

胶南 9 29 23 276 38 .. 10 19 35 46 .. 11 11 37 2 51 0.286

胶州 9 29 51 276 38 .. 10 20 25 45 .. 11 12 50 2 51 0.292

龙口 9 31 54 274 38 .. 10 23 24 45 .. 11 16 44 4 50 0.306

青岛 9 30 21 276 38 .. 10 20 25 46 .. 11 12 17 1 51 0.283

招远 9 31 43 275 38 .. 10 22 55 45 .. 11 15 54 3 50 0.300

即墨 9 30 53 276 38 .. 10 21 8 46 .. 11 13 10 2 51 0.286

莱西 9 31 29 275 38 .. 10 22 8 45 .. 11 14 33 2 51 0.292

莱阳 9 31 58 276 38 .. 10 22 32 45 .. 11 14 52 2 51 0.290

长岛 9 32 56 275 38 .. 10 24 21 45 .. 11 17 32 3 50 0.303

蓬莱 9 32 52 275 38 .. 10 24 11 45 .. 11 17 15 3 50 0.302

栖霞 9 32 34 275 38 .. 10 23 19 45 .. 11 15 49 2 50 0.293

海阳 9 32 44 276 39 .. 10 22 43 46 .. 11 14 22 1 51 0.280

烟台 9 33 54 276 39 .. 10 24 23 46 .. 11 16 33 2 50 0.288

乳山 9 33 37 276 39 .. 10 23 23 46 .. 11 14 47 1 51 0.277

牟平 9 34 13 276 39 .. 10 24 22 46 .. 11 16 8 1 51 0.282

文登 9 35 3 277 39 .. 10 24 32 46 .. 11 15 35 0 51 0.272

威海 9 35 29 277 39 .. 10 25 13 46 .. 11 16 30 1 51 0.275

荣成 9 35 49 277 40 .. 10 24 55 46 .. 11 15 32 360 51 0.266

截止到2019年11月临沂有六区九县。分别为兰山、罗庄、河东3个区和郯城、兰陵、沂水、沂南、平邑、费县、蒙阴、莒南、临沭9个县。

临沂高新技术产业开发区、临沂经济技术开发区、临沂临港经济开发区3个开发区。共计156个乡镇办事处,3990个行政村,人口1124万人。

扩展资料

临沂风景名胜:

1、天马岛

天马岛由马鬐山和天湖两部分组成。马鬐山主峰海拔662.2米,天湖三面环绕着马鬐山。旅游区方圆46平方公里,其中天湖面积20平方公里,马鬐山面积26平方公里。

2、竹泉村

竹泉村(Bamboo spring village)位于山东省临沂市沂南县铜井镇,由明朝末年河南巡抚高名衡的堂兄弟高名寔迁此地隐居建成,迄今已有四百多年的历史。

百度百科-临沂

百度百科-竹泉村

百度百科-天马岛

本文来自作者[悦然然]投稿,不代表花卉屋立场,如若转载,请注明出处:https://huahuiwu.cn/hhwu/903.html

(5)

文章推荐

  • 奥迪etron纯电动车

    纯电汽车未来肯定成为汽车终极形态,这点毋容多言,既是大势所趋、客观环境所致,苦于拍照又急于圆购车梦的车友不妨一步到位买纯电动车,加入你预算充足,又想购置高端品牌,奥迪Q2L?e-tron或许最适合你.作为奥迪旗下的电动车型,其售价区间是豪华品牌车型中价格最为亲民的,可以说是豪华纯电动的入门级车型。一

    2026年05月26日
    24312
  • 七人座家庭用车

    SUV想要有七座的布局,其尺寸必然不会小。而在许多国人的眼里,大就代表了豪华,大就代表了好。纵观一线豪华品牌中的七座SUV,除了奔驰拥有多款七座SUV,宝马和奥迪均只有一款车型配备了七座。而这几款车,到底各有什么优缺点呢,一起来看看吧。宝马X7指导价:100.00——178.80万元作为一款推出时间

    2026年05月26日
    31322
  • 6年半13款的C4世嘉前来报到!附带对比一下老婆的高尔夫六

    先上图吧?车身左侧车头,原厂VTS日行灯很亮,效果很赞。左前低角度45度,比较喜欢这张,大气[嘻嘻]饱满性感的车尾,说明当时神龙在设计这个车尾的时候下了一定的功夫。左后45度,都是原厂车漆,六年半了,光泽度挺好,珠光白车漆挺有质感。右后45度,好看[嘻嘻]这个拍的不够大气,我个子太高了[偷笑]内饰基

    2026年05月28日
    23313
  • 净水器哪个牌子好家庭用

    好用的家庭净水器品牌有:沁园、美的、史密斯、小米、海尔、格力净水器等。一、沁园沁园是一家专注于水处理设备的公司,致力于为用户提供安全健康的饮用水解决方案。该品牌以科学技术和创新设计著称,其净水器产品具有高效过滤、节能环保和智能控制等特点。沁园的净水器通过多级过滤和逆渗透技术。二、美的美的是一家知名的

    2026年05月29日
    21302
  • 全国一汽大众4s店有多少家

    北京(186)山东(34)广东(30)江苏(26)河北(23)安徽(17)浙江(17)辽宁(16)上海(15)福建(14)河南(14)四川(12)陕西(12)山西(11)黑龙江(11)湖南(11)吉林(10)湖北(9)云南(8)江西(7)天津(7)新疆(7)

    2026年05月29日
    19314
  • 传祺m8改装价目表

    改装车相信大家是见多了,但基于改装车而来的官方车型,不知道大家见过没有呢?最近小白就试了一款据说是官方改装展出后,因为倍受欢迎而在中期改款专门推出专属版的车型——广汽传祺M8。广汽传祺M8其实就是?广汽传祺GM8,只不过是在GM8发布中期改款车型的时候,把名字也改成了M8而已,继续和改名

    2026年05月29日
    16319
  • 名爵5底盘有底盘护板吗

    太平洋汽车网名爵5底盘有底盘护板,发动机底护板就是在发动机底部加装一块护板,主要的作用就是车亮在行驶颠簸路面的时候,可以防止发动机底部被磕碰导致损坏。名爵5有底盘护板,名爵5是名爵旗下的一款紧凑型轿跑车,这款车的长宽高分别是4675毫米,1842毫米,473毫米,轴距为2680毫米,这是一款四门五座

    2026年05月30日
    15306
  • 合资的轻卡江西五十铃翼放咋样?

    江西五十铃翼放以性能出色、可靠稳定而闻名,同时这台发动机的动力参数非常亮眼,450牛米的扭矩输出非常可观。得益于五十铃成熟的柴油发动机技术,这台发动机怠速时的转速仅为600rpm。变速箱使用了一台五十铃技术、格特拉克代工的6挡手动变速箱,经过实际体验后发现,这款变速箱换挡比较干脆利落,挡位也十分比较

    2026年05月31日
    14301
  • 帝豪gs有carplay吗

    太平洋汽车网帝豪gs有carplay,帝豪gs的长宽高分别为4440mm、1833mm、1573mm,轴距为2700mm,车身类型为5门5座SUV,变速箱为6挡手动变速箱,最高车速每小时为185千米。吉利帝豪gs怎么连接carplay应用程序打不开怎么回事?这是应用程序出错或手机系统程序出错导致的。

    2026年05月31日
    13306
  • 丰田酷路泽4000多少钱一辆

    兰德酷路泽4000需要49-100万之间:1、兰德酷路泽(LANDCRUISER)——陆地巡洋舰,历时综述这款车已经有长达50多年的历史了。50年弹指一挥间,陆地巡洋舰的历史可以说是一部成功的越野车历史,这部厚重的历史给了许多汽车厂商以启发的;2、兰德酷路泽(LANDCRUISER)是日本丰田汽车公

    2026年05月31日
    12312
  • 天气啥时候凉快些

    你们那里明天下雨后气温就能稍有所降。真正要说凉快,那只有等到9月23日秋分之后了。因为现在是中伏,正是一年中最热的时候,即使到了立秋,还有二十四个“秋老虎”,不到秋分节气是不可能凉爽的。附你们那里的天气预报:8月2日星期一白天连云港天气雷雨夜间连云港天气雷雨最高温度:31℃降水概

    2026年05月31日
    11318
  • 宝马x4好开吗

    比较懒,开了半年多了才想作业下。。。?记得刚出新X4的时候我就被它给吸引了,实在是太好看了,那个时候X4就成了我的Dream?Car。等到了19年的时候我就想着要换车了,不过当时的预算也就40左右,因为老婆开的沃尔沃,当时看的最多的是XC60,颜值很可以,而且优惠很大,差点就要订车了。不过后来因为共

    2026年06月01日
    8303

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 悦然然的头像
    悦然然 2026年06月01日

    我是花卉屋的签约作者“悦然然”

  • 悦然然
    悦然然 2026年06月01日

    本文概览:3月19日,日偏食今年在9月11日还有此次日偏食,只可惜,我国无法看到。有兴趣的话去阿根廷。所有说没有的网友请不要乱发言,不知道就是不知道,别误导人,错过观测日食的机会。楼上,...

  • 悦然然
    用户060110 2026年06月01日

    文章不错《2007年中国能看见日食吗》内容很有帮助